Güvenilir kargo — Türkiye geneline teslimat
Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade imkanı
SKU:
WC-2052
Durum:
Stokta
Kategoriler:
Metal örgü sargılı PCP Dolum Hortumu 650 bar basınca dayanıklı;
Metal örgü sarılı, paslanmaz dayanıklı;
150 cm uzunluğunda, Uçlarında standart 8M hızlı sök-tak adaptörleri takılı.
Diş ölçüleri M10 dur.
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanır ve Türkiye geneline güvenilir kargo ile gönderilir. Ücretsiz kargo eşiği ve süreler sepet özetinde görüntülenir.
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında iade edebilirsiniz. İade koşulları mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiştir.
PayTR güvencesiyle 3D Secure ödeme. Tek çekim veya taksit seçenekleri checkout’ta kartınıza göre sunulur.
Banka havalesi ile ödeme.
Aşağıdaki tutarlar, ürünün KDV dahil fiyatına göre hesaplanmıştır (2.340,00 TL). Nihai taksit, ödeme sırasında kart markanıza göre kesinleşir.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.242,07 TL | 2.484,14 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 842,24 TL | 2.526,73 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 642,62 TL | 2.570,49 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 522,85 TL | 2.614,25 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 442,96 TL | 2.657,77 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 385,93 TL | 2.701,53 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 343,16 TL | 2.745,29 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 309,89 TL | 2.789,05 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 283,28 TL | 2.832,80 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 261,55 TL | 2.877,03 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 243,36 TL | 2.920,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.242,07 TL | 2.484,14 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 842,24 TL | 2.526,73 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 642,62 TL | 2.570,49 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 522,85 TL | 2.614,25 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 442,96 TL | 2.657,77 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 385,93 TL | 2.701,53 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 343,16 TL | 2.745,29 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 309,89 TL | 2.789,05 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 283,28 TL | 2.832,80 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 261,55 TL | 2.877,03 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 243,36 TL | 2.920,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.242,07 TL | 2.484,14 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 842,24 TL | 2.526,73 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 642,62 TL | 2.570,49 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 522,85 TL | 2.614,25 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 442,96 TL | 2.657,77 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 385,93 TL | 2.701,53 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 343,16 TL | 2.745,29 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 309,89 TL | 2.789,05 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 283,28 TL | 2.832,80 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 261,55 TL | 2.877,03 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 243,36 TL | 2.920,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.242,07 TL | 2.484,14 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 842,24 TL | 2.526,73 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 642,62 TL | 2.570,49 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 522,85 TL | 2.614,25 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 442,96 TL | 2.657,77 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 385,93 TL | 2.701,53 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 343,16 TL | 2.745,29 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 309,89 TL | 2.789,05 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 283,28 TL | 2.832,80 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 261,55 TL | 2.877,03 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 243,36 TL | 2.920,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.242,07 TL | 2.484,14 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 842,24 TL | 2.526,73 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 642,62 TL | 2.570,49 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 522,85 TL | 2.614,25 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 442,96 TL | 2.657,77 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 385,93 TL | 2.701,53 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 343,16 TL | 2.745,29 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 309,89 TL | 2.789,05 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 283,28 TL | 2.832,80 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 261,55 TL | 2.877,03 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 243,36 TL | 2.920,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.242,07 TL | 2.484,14 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 842,24 TL | 2.526,73 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 642,62 TL | 2.570,49 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 522,85 TL | 2.614,25 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 442,96 TL | 2.657,77 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 385,93 TL | 2.701,53 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 343,16 TL | 2.745,29 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 309,89 TL | 2.789,05 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 283,28 TL | 2.832,80 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 261,55 TL | 2.877,03 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 243,36 TL | 2.920,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.242,07 TL | 2.484,14 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 842,24 TL | 2.526,73 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 642,62 TL | 2.570,49 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 522,85 TL | 2.614,25 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 442,96 TL | 2.657,77 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 385,93 TL | 2.701,53 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 343,16 TL | 2.745,29 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 309,89 TL | 2.789,05 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 283,28 TL | 2.832,80 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 261,55 TL | 2.877,03 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 243,36 TL | 2.920,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.242,07 TL | 2.484,14 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 842,24 TL | 2.526,73 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 642,62 TL | 2.570,49 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 522,85 TL | 2.614,25 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 442,96 TL | 2.657,77 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 385,93 TL | 2.701,53 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 343,16 TL | 2.745,29 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 309,89 TL | 2.789,05 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 283,28 TL | 2.832,80 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 261,55 TL | 2.877,03 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 243,36 TL | 2.920,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.242,07 TL | 2.484,14 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 842,24 TL | 2.526,73 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 642,62 TL | 2.570,49 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 522,85 TL | 2.614,25 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 442,96 TL | 2.657,77 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 385,93 TL | 2.701,53 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 343,16 TL | 2.745,29 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 309,89 TL | 2.789,05 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 283,28 TL | 2.832,80 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 261,55 TL | 2.877,03 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 243,36 TL | 2.920,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.340,00 TL | 2.340,00 TL |
Ödeme açıklamasına sipariş numaranızı yazmayı unutmayın.
Bu ürün için henüz onaylı yorum yok. İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Sepetiniz boş.
Alışverişe Başla
₺0,00
SKU: