Hassas CNC Torna ve Yedek Parçaları için Güvenilir Çözümler

Pullstud / Takım Tutucular

BT-40 Pullstud EXternal 45 derece

Stokta · Hızlı kargoya hazır
11.500,00 TL + KDV
13.800,00 TL Kdv Dahil

BT-40 Pullstud EXternal 45 derece

Adet:
- +
Favori
WhatsApp ile Daha Fazla Bilgi Al

Güvenilir kargo — Türkiye geneline teslimat

Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade imkanı

BT-40 Pullstud  EXternal 45 derece
BT-40 Pullstud EXternal 45 derece
13.800,00 TL
Adet:
- +
  • Ürün Açıklaması
  • Kargo & İade
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar

BT-40 Pullstud Spindle içerisinde takım çektirme sistemi. 4 yaprak yay ile takımı, konikliğine çektirme sitemidir.

BT-40 Pullstud Spindle içerisinde takım çektirme sistemi. 4 yaprak yay ile takımı, konikliğine çektirme sitemidir.
Pull stud, pulsat, cnc takım tutma, fener mili takım tutma aparatı, Takım tutucu yaprak yay, BT ve ISO takım tutucu aparat

Kargo

Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanır ve Türkiye geneline güvenilir kargo ile gönderilir. Ücretsiz kargo eşiği ve süreler sepet özetinde görüntülenir.

İade

Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında iade edebilirsiniz. İade koşulları mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiştir.

Ödeme Yöntemleri
Kredi / Banka Kartı

PayTR güvencesiyle 3D Secure ödeme. Tek çekim veya taksit seçenekleri checkout’ta kartınıza göre sunulur.

Havale / EFT

Banka havalesi ile ödeme.

Kart Taksit Seçenekleri

Aşağıdaki tutarlar, ürünün KDV dahil fiyatına göre hesaplanmıştır (13.800,00 TL). Nihai taksit, ödeme sırasında kart markanıza göre kesinleşir.

Advantage TEB
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
2 Taksit +6,16% 7.325,04 TL 14.650,08 TL
3 Taksit +7,98% 4.967,08 TL 14.901,24 TL
4 Taksit +9,85% 3.789,83 TL 15.159,30 TL
5 Taksit +11,72% 3.083,47 TL 15.417,36 TL
6 Taksit +13,58% 2.612,34 TL 15.674,04 TL
7 Taksit +15,45% 2.276,01 TL 15.932,10 TL
8 Taksit +17,32% 2.023,77 TL 16.190,16 TL
9 Taksit +19,19% 1.827,58 TL 16.448,22 TL
10 Taksit +21,06% 1.670,63 TL 16.706,28 TL
11 Taksit +22,95% 1.542,46 TL 16.967,10 TL
12 Taksit +24,8% 1.435,20 TL 17.222,40 TL
Axess Akbank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
2 Taksit +6,16% 7.325,04 TL 14.650,08 TL
3 Taksit +7,98% 4.967,08 TL 14.901,24 TL
4 Taksit +9,85% 3.789,83 TL 15.159,30 TL
5 Taksit +11,72% 3.083,47 TL 15.417,36 TL
6 Taksit +13,58% 2.612,34 TL 15.674,04 TL
7 Taksit +15,45% 2.276,01 TL 15.932,10 TL
8 Taksit +17,32% 2.023,77 TL 16.190,16 TL
9 Taksit +19,19% 1.827,58 TL 16.448,22 TL
10 Taksit +21,06% 1.670,63 TL 16.706,28 TL
11 Taksit +22,95% 1.542,46 TL 16.967,10 TL
12 Taksit +24,8% 1.435,20 TL 17.222,40 TL
Bonus Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
2 Taksit +6,16% 7.325,04 TL 14.650,08 TL
3 Taksit +7,98% 4.967,08 TL 14.901,24 TL
4 Taksit +9,85% 3.789,83 TL 15.159,30 TL
5 Taksit +11,72% 3.083,47 TL 15.417,36 TL
6 Taksit +13,58% 2.612,34 TL 15.674,04 TL
7 Taksit +15,45% 2.276,01 TL 15.932,10 TL
8 Taksit +17,32% 2.023,77 TL 16.190,16 TL
9 Taksit +19,19% 1.827,58 TL 16.448,22 TL
10 Taksit +21,06% 1.670,63 TL 16.706,28 TL
11 Taksit +22,95% 1.542,46 TL 16.967,10 TL
12 Taksit +24,8% 1.435,20 TL 17.222,40 TL
CardFinans QNB Finansbank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
2 Taksit +6,16% 7.325,04 TL 14.650,08 TL
3 Taksit +7,98% 4.967,08 TL 14.901,24 TL
4 Taksit +9,85% 3.789,83 TL 15.159,30 TL
5 Taksit +11,72% 3.083,47 TL 15.417,36 TL
6 Taksit +13,58% 2.612,34 TL 15.674,04 TL
7 Taksit +15,45% 2.276,01 TL 15.932,10 TL
8 Taksit +17,32% 2.023,77 TL 16.190,16 TL
9 Taksit +19,19% 1.827,58 TL 16.448,22 TL
10 Taksit +21,06% 1.670,63 TL 16.706,28 TL
11 Taksit +22,95% 1.542,46 TL 16.967,10 TL
12 Taksit +24,8% 1.435,20 TL 17.222,40 TL
Combo DenizBank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
2 Taksit +6,16% 7.325,04 TL 14.650,08 TL
3 Taksit +7,98% 4.967,08 TL 14.901,24 TL
4 Taksit +9,85% 3.789,83 TL 15.159,30 TL
5 Taksit +11,72% 3.083,47 TL 15.417,36 TL
6 Taksit +13,58% 2.612,34 TL 15.674,04 TL
7 Taksit +15,45% 2.276,01 TL 15.932,10 TL
8 Taksit +17,32% 2.023,77 TL 16.190,16 TL
9 Taksit +19,19% 1.827,58 TL 16.448,22 TL
10 Taksit +21,06% 1.670,63 TL 16.706,28 TL
11 Taksit +22,95% 1.542,46 TL 16.967,10 TL
12 Taksit +24,8% 1.435,20 TL 17.222,40 TL
Maximum İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
2 Taksit +6,16% 7.325,04 TL 14.650,08 TL
3 Taksit +7,98% 4.967,08 TL 14.901,24 TL
4 Taksit +9,85% 3.789,83 TL 15.159,30 TL
5 Taksit +11,72% 3.083,47 TL 15.417,36 TL
6 Taksit +13,58% 2.612,34 TL 15.674,04 TL
7 Taksit +15,45% 2.276,01 TL 15.932,10 TL
8 Taksit +17,32% 2.023,77 TL 16.190,16 TL
9 Taksit +19,19% 1.827,58 TL 16.448,22 TL
10 Taksit +21,06% 1.670,63 TL 16.706,28 TL
11 Taksit +22,95% 1.542,46 TL 16.967,10 TL
12 Taksit +24,8% 1.435,20 TL 17.222,40 TL
Paraf Halkbank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
2 Taksit +6,16% 7.325,04 TL 14.650,08 TL
3 Taksit +7,98% 4.967,08 TL 14.901,24 TL
4 Taksit +9,85% 3.789,83 TL 15.159,30 TL
5 Taksit +11,72% 3.083,47 TL 15.417,36 TL
6 Taksit +13,58% 2.612,34 TL 15.674,04 TL
7 Taksit +15,45% 2.276,01 TL 15.932,10 TL
8 Taksit +17,32% 2.023,77 TL 16.190,16 TL
9 Taksit +19,19% 1.827,58 TL 16.448,22 TL
10 Taksit +21,06% 1.670,63 TL 16.706,28 TL
11 Taksit +22,95% 1.542,46 TL 16.967,10 TL
12 Taksit +24,8% 1.435,20 TL 17.222,40 TL
Sağlam Kart VakıfBank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
2 Taksit +6,16% 7.325,04 TL 14.650,08 TL
3 Taksit +7,98% 4.967,08 TL 14.901,24 TL
4 Taksit +9,85% 3.789,83 TL 15.159,30 TL
5 Taksit +11,72% 3.083,47 TL 15.417,36 TL
6 Taksit +13,58% 2.612,34 TL 15.674,04 TL
7 Taksit +15,45% 2.276,01 TL 15.932,10 TL
8 Taksit +17,32% 2.023,77 TL 16.190,16 TL
9 Taksit +19,19% 1.827,58 TL 16.448,22 TL
10 Taksit +21,06% 1.670,63 TL 16.706,28 TL
11 Taksit +22,95% 1.542,46 TL 16.967,10 TL
12 Taksit +24,8% 1.435,20 TL 17.222,40 TL
World Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
2 Taksit +6,16% 7.325,04 TL 14.650,08 TL
3 Taksit +7,98% 4.967,08 TL 14.901,24 TL
4 Taksit +9,85% 3.789,83 TL 15.159,30 TL
5 Taksit +11,72% 3.083,47 TL 15.417,36 TL
6 Taksit +13,58% 2.612,34 TL 15.674,04 TL
7 Taksit +15,45% 2.276,01 TL 15.932,10 TL
8 Taksit +17,32% 2.023,77 TL 16.190,16 TL
9 Taksit +19,19% 1.827,58 TL 16.448,22 TL
10 Taksit +21,06% 1.670,63 TL 16.706,28 TL
11 Taksit +22,95% 1.542,46 TL 16.967,10 TL
12 Taksit +24,8% 1.435,20 TL 17.222,40 TL
Diğer Kartlar
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 13.800,00 TL 13.800,00 TL
Havale / EFT Hesapları
GARANTİ BANKASI
DETAMAK MAKİNA KİMYA END. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
TR32 0006 2001 1600 0006 299830

Ödeme açıklamasına sipariş numaranızı yazmayı unutmayın.

Bu ürün için henüz onaylı yorum yok. İlk yorumu siz yazabilirsiniz.

Yorum yazın

Puan

Yorumlar yayınlanmadan önce incelenir.

Benzer Ürünler

WhatsApp'tan bize yazın