NDS 04 N CE, Future Life Technology tarafından üretilen Digital Code Rotary Switch grubunda bulunan bir döner kodlama anahtarıdır.
Güvenilir kargo — Türkiye geneline teslimat
Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade imkanı
SKU:
WC-1079
Durum:
Stokta
Kategoriler:
NDS 04 N CE, Future Life Technology tarafından üretilen Digital Code Rotary Switch grubunda bulunan bir döner kodlama anahtarıdır.
CNC kontrol panelinde kullanılan rotary switchlerin temel görevi, operatörün yaptığı döner seçimi elektriksel bir sinyale dönüştürerek kontrol sistemine aktarmaktır.
Bu nedenle küçük boyutlu olmasına rağmen CNC operatör panelinin önemli komponentlerinden biridir.
Ürün üzerinde bulunan G-F-E-D-C-B-A işaretleri, bağlantı tarafındaki kodlama/terminal yapısının tanımlanmasına yardımcı olur. Ancak ürünün mevcut CNC makinesine doğrudan uyumlu olduğu yalnızca bu işaretlerden anlaşılmamalıdır.
NDS 04 N CE benzeri dijital rotary switchler özellikle:
gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Uzun yıllar kullanılan CNC makinelerinde panel switchleri sürekli mekanik hareket gördüğü için zamanla:
gibi sorunlar meydana gelebilir.
Bu durumda tüm kontrol panelinin değiştirilmesi yerine yalnızca arızalı komponentin değiştirilmesi, uygun tasarlanmış makinelerde daha pratik bir bakım çözümü olabilir.
Eski switch ile yeni switch karşılaştırılırken:
Ürün kodu + pozisyon/kodlama yapısı + bağlantı/pin düzeni + mekanik ölçüler
birlikte değerlendirilmelidir.
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanır ve Türkiye geneline güvenilir kargo ile gönderilir. Ücretsiz kargo eşiği ve süreler sepet özetinde görüntülenir.
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında iade edebilirsiniz. İade koşulları mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiştir.
PayTR güvencesiyle 3D Secure ödeme. Tek çekim veya taksit seçenekleri checkout’ta kartınıza göre sunulur.
Banka havalesi ile ödeme.
Aşağıdaki tutarlar, ürünün KDV dahil fiyatına göre hesaplanmıştır (3.840,00 TL). Nihai taksit, ödeme sırasında kart markanıza göre kesinleşir.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 2.038,27 TL | 4.076,54 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.382,14 TL | 4.146,43 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 1.054,56 TL | 4.218,24 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 858,01 TL | 4.290,05 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 726,91 TL | 4.361,47 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 633,33 TL | 4.433,28 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 563,14 TL | 4.505,09 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 508,54 TL | 4.576,90 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 464,87 TL | 4.648,70 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 429,21 TL | 4.721,28 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 399,36 TL | 4.792,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 2.038,27 TL | 4.076,54 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.382,14 TL | 4.146,43 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 1.054,56 TL | 4.218,24 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 858,01 TL | 4.290,05 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 726,91 TL | 4.361,47 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 633,33 TL | 4.433,28 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 563,14 TL | 4.505,09 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 508,54 TL | 4.576,90 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 464,87 TL | 4.648,70 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 429,21 TL | 4.721,28 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 399,36 TL | 4.792,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 2.038,27 TL | 4.076,54 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.382,14 TL | 4.146,43 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 1.054,56 TL | 4.218,24 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 858,01 TL | 4.290,05 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 726,91 TL | 4.361,47 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 633,33 TL | 4.433,28 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 563,14 TL | 4.505,09 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 508,54 TL | 4.576,90 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 464,87 TL | 4.648,70 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 429,21 TL | 4.721,28 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 399,36 TL | 4.792,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 2.038,27 TL | 4.076,54 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.382,14 TL | 4.146,43 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 1.054,56 TL | 4.218,24 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 858,01 TL | 4.290,05 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 726,91 TL | 4.361,47 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 633,33 TL | 4.433,28 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 563,14 TL | 4.505,09 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 508,54 TL | 4.576,90 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 464,87 TL | 4.648,70 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 429,21 TL | 4.721,28 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 399,36 TL | 4.792,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 2.038,27 TL | 4.076,54 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.382,14 TL | 4.146,43 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 1.054,56 TL | 4.218,24 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 858,01 TL | 4.290,05 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 726,91 TL | 4.361,47 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 633,33 TL | 4.433,28 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 563,14 TL | 4.505,09 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 508,54 TL | 4.576,90 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 464,87 TL | 4.648,70 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 429,21 TL | 4.721,28 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 399,36 TL | 4.792,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 2.038,27 TL | 4.076,54 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.382,14 TL | 4.146,43 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 1.054,56 TL | 4.218,24 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 858,01 TL | 4.290,05 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 726,91 TL | 4.361,47 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 633,33 TL | 4.433,28 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 563,14 TL | 4.505,09 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 508,54 TL | 4.576,90 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 464,87 TL | 4.648,70 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 429,21 TL | 4.721,28 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 399,36 TL | 4.792,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 2.038,27 TL | 4.076,54 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.382,14 TL | 4.146,43 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 1.054,56 TL | 4.218,24 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 858,01 TL | 4.290,05 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 726,91 TL | 4.361,47 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 633,33 TL | 4.433,28 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 563,14 TL | 4.505,09 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 508,54 TL | 4.576,90 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 464,87 TL | 4.648,70 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 429,21 TL | 4.721,28 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 399,36 TL | 4.792,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 2.038,27 TL | 4.076,54 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.382,14 TL | 4.146,43 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 1.054,56 TL | 4.218,24 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 858,01 TL | 4.290,05 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 726,91 TL | 4.361,47 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 633,33 TL | 4.433,28 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 563,14 TL | 4.505,09 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 508,54 TL | 4.576,90 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 464,87 TL | 4.648,70 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 429,21 TL | 4.721,28 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 399,36 TL | 4.792,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 2.038,27 TL | 4.076,54 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.382,14 TL | 4.146,43 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 1.054,56 TL | 4.218,24 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 858,01 TL | 4.290,05 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 726,91 TL | 4.361,47 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 633,33 TL | 4.433,28 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 563,14 TL | 4.505,09 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 508,54 TL | 4.576,90 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 464,87 TL | 4.648,70 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 429,21 TL | 4.721,28 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 399,36 TL | 4.792,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.840,00 TL | 3.840,00 TL |
Ödeme açıklamasına sipariş numaranızı yazmayı unutmayın.
Bu ürün için henüz onaylı yorum yok. İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Sepetiniz boş.
Alışverişe Başla
₺0,00
SKU: