300 Bar Hassas Digital Basınç Manometresi şarjlı pili ve şarj kablosu 25 mm dış çapı 1/8 BSP Diş 1 bar hassasiyetinde.
Güvenilir kargo — Türkiye geneline teslimat
Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade imkanı
SKU:
WC-1944
Durum:
Stokta
Kategoriler:
pcp Silah ve Scuba tüp regülatörleri, pcp tüfek regülatörü 300 bar
400 Bar 6000 psi Hassas Digital Basınç Manometresi
şarjlı pili ve şarj kablosu PSİ ölçme modu
25 mm dış çapı 1/8 BSP Diş 0,1 Bar hassasiyetinde. Düğmeye dolunmadan 60 sn içinde Otomatik kapanma özellikli 1 Şarj ile 1000 kez ölçüm yapabilme süresi sunuyor.
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanır ve Türkiye geneline güvenilir kargo ile gönderilir. Ücretsiz kargo eşiği ve süreler sepet özetinde görüntülenir.
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında iade edebilirsiniz. İade koşulları mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiştir.
PayTR güvencesiyle 3D Secure ödeme. Tek çekim veya taksit seçenekleri checkout’ta kartınıza göre sunulur.
Banka havalesi ile ödeme.
Aşağıdaki tutarlar, ürünün KDV dahil fiyatına göre hesaplanmıştır (3.588,00 TL). Nihai taksit, ödeme sırasında kart markanıza göre kesinleşir.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.904,51 TL | 3.809,02 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.291,44 TL | 3.874,32 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 985,36 TL | 3.941,42 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 801,70 TL | 4.008,51 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 679,21 TL | 4.075,25 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 591,76 TL | 4.142,35 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 526,18 TL | 4.209,44 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 475,17 TL | 4.276,54 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 434,36 TL | 4.343,63 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 401,04 TL | 4.411,45 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 373,15 TL | 4.477,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.904,51 TL | 3.809,02 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.291,44 TL | 3.874,32 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 985,36 TL | 3.941,42 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 801,70 TL | 4.008,51 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 679,21 TL | 4.075,25 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 591,76 TL | 4.142,35 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 526,18 TL | 4.209,44 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 475,17 TL | 4.276,54 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 434,36 TL | 4.343,63 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 401,04 TL | 4.411,45 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 373,15 TL | 4.477,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.904,51 TL | 3.809,02 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.291,44 TL | 3.874,32 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 985,36 TL | 3.941,42 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 801,70 TL | 4.008,51 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 679,21 TL | 4.075,25 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 591,76 TL | 4.142,35 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 526,18 TL | 4.209,44 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 475,17 TL | 4.276,54 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 434,36 TL | 4.343,63 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 401,04 TL | 4.411,45 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 373,15 TL | 4.477,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.904,51 TL | 3.809,02 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.291,44 TL | 3.874,32 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 985,36 TL | 3.941,42 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 801,70 TL | 4.008,51 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 679,21 TL | 4.075,25 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 591,76 TL | 4.142,35 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 526,18 TL | 4.209,44 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 475,17 TL | 4.276,54 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 434,36 TL | 4.343,63 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 401,04 TL | 4.411,45 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 373,15 TL | 4.477,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.904,51 TL | 3.809,02 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.291,44 TL | 3.874,32 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 985,36 TL | 3.941,42 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 801,70 TL | 4.008,51 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 679,21 TL | 4.075,25 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 591,76 TL | 4.142,35 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 526,18 TL | 4.209,44 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 475,17 TL | 4.276,54 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 434,36 TL | 4.343,63 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 401,04 TL | 4.411,45 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 373,15 TL | 4.477,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.904,51 TL | 3.809,02 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.291,44 TL | 3.874,32 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 985,36 TL | 3.941,42 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 801,70 TL | 4.008,51 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 679,21 TL | 4.075,25 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 591,76 TL | 4.142,35 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 526,18 TL | 4.209,44 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 475,17 TL | 4.276,54 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 434,36 TL | 4.343,63 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 401,04 TL | 4.411,45 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 373,15 TL | 4.477,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.904,51 TL | 3.809,02 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.291,44 TL | 3.874,32 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 985,36 TL | 3.941,42 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 801,70 TL | 4.008,51 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 679,21 TL | 4.075,25 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 591,76 TL | 4.142,35 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 526,18 TL | 4.209,44 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 475,17 TL | 4.276,54 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 434,36 TL | 4.343,63 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 401,04 TL | 4.411,45 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 373,15 TL | 4.477,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.904,51 TL | 3.809,02 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.291,44 TL | 3.874,32 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 985,36 TL | 3.941,42 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 801,70 TL | 4.008,51 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 679,21 TL | 4.075,25 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 591,76 TL | 4.142,35 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 526,18 TL | 4.209,44 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 475,17 TL | 4.276,54 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 434,36 TL | 4.343,63 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 401,04 TL | 4.411,45 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 373,15 TL | 4.477,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 1.904,51 TL | 3.809,02 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 1.291,44 TL | 3.874,32 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 985,36 TL | 3.941,42 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 801,70 TL | 4.008,51 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 679,21 TL | 4.075,25 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 591,76 TL | 4.142,35 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 526,18 TL | 4.209,44 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 475,17 TL | 4.276,54 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 434,36 TL | 4.343,63 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 401,04 TL | 4.411,45 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 373,15 TL | 4.477,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.588,00 TL | 3.588,00 TL |
Ödeme açıklamasına sipariş numaranızı yazmayı unutmayın.
Bu ürün için henüz onaylı yorum yok. İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Sepetiniz boş.
Alışverişe Başla
₺0,00
SKU: