Güvenilir kargo — Türkiye geneline teslimat
Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade imkanı
SKU:
WC-991
Durum:
Stokta
Kategoriler:
TAİWAN CNC EL ÇARKI 5V-100 PULSE FANUC UYUMLU EL ÇARKI
Fanuc, Siemems, Fagor, Lnc kontol sistemleri uyumlu
cnc el çarkı
cnc el çarkı tamburu, cnc mpg,
cnc manuel pulse generator
cnc kumanda çarkı
cnc kumanda kolu, cnc kontrol paneli kumandası
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanır ve Türkiye geneline güvenilir kargo ile gönderilir. Ücretsiz kargo eşiği ve süreler sepet özetinde görüntülenir.
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında iade edebilirsiniz. İade koşulları mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiştir.
PayTR güvencesiyle 3D Secure ödeme. Tek çekim veya taksit seçenekleri checkout’ta kartınıza göre sunulur.
Banka havalesi ile ödeme.
Aşağıdaki tutarlar, ürünün KDV dahil fiyatına göre hesaplanmıştır (9.600,00 TL). Nihai taksit, ödeme sırasında kart markanıza göre kesinleşir.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 5.095,68 TL | 10.191,36 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 3.455,36 TL | 10.366,08 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 2.636,40 TL | 10.545,60 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 2.145,02 TL | 10.725,12 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 1.817,28 TL | 10.903,68 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 1.583,31 TL | 11.083,20 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 1.407,84 TL | 11.262,72 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 1.271,36 TL | 11.442,24 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 1.162,18 TL | 11.621,76 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 1.073,02 TL | 11.803,20 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 998,40 TL | 11.980,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 5.095,68 TL | 10.191,36 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 3.455,36 TL | 10.366,08 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 2.636,40 TL | 10.545,60 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 2.145,02 TL | 10.725,12 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 1.817,28 TL | 10.903,68 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 1.583,31 TL | 11.083,20 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 1.407,84 TL | 11.262,72 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 1.271,36 TL | 11.442,24 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 1.162,18 TL | 11.621,76 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 1.073,02 TL | 11.803,20 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 998,40 TL | 11.980,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 5.095,68 TL | 10.191,36 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 3.455,36 TL | 10.366,08 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 2.636,40 TL | 10.545,60 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 2.145,02 TL | 10.725,12 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 1.817,28 TL | 10.903,68 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 1.583,31 TL | 11.083,20 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 1.407,84 TL | 11.262,72 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 1.271,36 TL | 11.442,24 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 1.162,18 TL | 11.621,76 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 1.073,02 TL | 11.803,20 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 998,40 TL | 11.980,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 5.095,68 TL | 10.191,36 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 3.455,36 TL | 10.366,08 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 2.636,40 TL | 10.545,60 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 2.145,02 TL | 10.725,12 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 1.817,28 TL | 10.903,68 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 1.583,31 TL | 11.083,20 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 1.407,84 TL | 11.262,72 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 1.271,36 TL | 11.442,24 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 1.162,18 TL | 11.621,76 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 1.073,02 TL | 11.803,20 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 998,40 TL | 11.980,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 5.095,68 TL | 10.191,36 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 3.455,36 TL | 10.366,08 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 2.636,40 TL | 10.545,60 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 2.145,02 TL | 10.725,12 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 1.817,28 TL | 10.903,68 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 1.583,31 TL | 11.083,20 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 1.407,84 TL | 11.262,72 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 1.271,36 TL | 11.442,24 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 1.162,18 TL | 11.621,76 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 1.073,02 TL | 11.803,20 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 998,40 TL | 11.980,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 5.095,68 TL | 10.191,36 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 3.455,36 TL | 10.366,08 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 2.636,40 TL | 10.545,60 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 2.145,02 TL | 10.725,12 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 1.817,28 TL | 10.903,68 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 1.583,31 TL | 11.083,20 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 1.407,84 TL | 11.262,72 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 1.271,36 TL | 11.442,24 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 1.162,18 TL | 11.621,76 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 1.073,02 TL | 11.803,20 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 998,40 TL | 11.980,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 5.095,68 TL | 10.191,36 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 3.455,36 TL | 10.366,08 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 2.636,40 TL | 10.545,60 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 2.145,02 TL | 10.725,12 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 1.817,28 TL | 10.903,68 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 1.583,31 TL | 11.083,20 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 1.407,84 TL | 11.262,72 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 1.271,36 TL | 11.442,24 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 1.162,18 TL | 11.621,76 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 1.073,02 TL | 11.803,20 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 998,40 TL | 11.980,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 5.095,68 TL | 10.191,36 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 3.455,36 TL | 10.366,08 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 2.636,40 TL | 10.545,60 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 2.145,02 TL | 10.725,12 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 1.817,28 TL | 10.903,68 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 1.583,31 TL | 11.083,20 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 1.407,84 TL | 11.262,72 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 1.271,36 TL | 11.442,24 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 1.162,18 TL | 11.621,76 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 1.073,02 TL | 11.803,20 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 998,40 TL | 11.980,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 5.095,68 TL | 10.191,36 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 3.455,36 TL | 10.366,08 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 2.636,40 TL | 10.545,60 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 2.145,02 TL | 10.725,12 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 1.817,28 TL | 10.903,68 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 1.583,31 TL | 11.083,20 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 1.407,84 TL | 11.262,72 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 1.271,36 TL | 11.442,24 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 1.162,18 TL | 11.621,76 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 1.073,02 TL | 11.803,20 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 998,40 TL | 11.980,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.600,00 TL | 9.600,00 TL |
Ödeme açıklamasına sipariş numaranızı yazmayı unutmayın.
Bu ürün için henüz onaylı yorum yok. İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Sepetiniz boş.
Alışverişe Başla
₺0,00
SKU: